- PMBB
- 1,5-Dibromopentane
- Order-received product
| ECS No. | 2-3344 | 
|---|---|
| CAS No. | 111-24-0 | 
| TSCA | ○ | 
| EINECS | 203-849-7 | 
| UN No. | |
| Structural formula |  | 
| Assay | 98% | 
| Appearance | Colorless liquid | 
| Application | Pharmaceuticals, Agrochemicals | 
| Packing | 250kg CD | 
| ECS No. | 2-3344 | 
|---|---|
| CAS No. | 111-24-0 | 
| TSCA | ○ | 
| EINECS | 203-849-7 | 
| UN No. | |
| Structural formula |  | 
| Assay | 98% | 
| Appearance | Colorless liquid | 
| Application | Pharmaceuticals, Agrochemicals | 
| Packing | 250kg CD |