- FR-B
- Hexabromobenzene
- Usually product
| ECS No. | 3-59 | 
|---|---|
| CAS No. | 87-82-1 | 
| TSCA | ○ | 
| EINECS | 201-773-9 | 
| UN No. | |
| Structural formula |  | 
| Assay | 99% | 
| Appearance | White to pale yellow powder | 
| Application | Flame-retardant | 
| Packing | 20kg PB | 
| ECS No. | 3-59 | 
|---|---|
| CAS No. | 87-82-1 | 
| TSCA | ○ | 
| EINECS | 201-773-9 | 
| UN No. | |
| Structural formula |  | 
| Assay | 99% | 
| Appearance | White to pale yellow powder | 
| Application | Flame-retardant | 
| Packing | 20kg PB |