- ZnI2
- Zinc iodide
- Order-received product
| ECS No. | 1-749 |
|---|---|
| CAS No. | 10139-47-6 |
| TSCA | ○ |
| EINECS | 233-396-0 |
| UN No. | |
| Structural formula | ![]() |
| Assay | 98.0% |
| Appearance | White to Pale yellowish brown powder |
| Application | Electronic materials |
| Packing | 5kg CS |
| ECS No. | 1-749 |
|---|---|
| CAS No. | 10139-47-6 |
| TSCA | ○ |
| EINECS | 233-396-0 |
| UN No. | |
| Structural formula | ![]() |
| Assay | 98.0% |
| Appearance | White to Pale yellowish brown powder |
| Application | Electronic materials |
| Packing | 5kg CS |