
有機・無機のヨウ素、臭素、シアン化合物およびその誘導体の製造を得意としております。必要な化合物のCAS番号や構造を教えていただければ、研究員が合成ルートを調査し、ラボでの合成検討からプラントでの試作や量産化までを一貫して対応し、スピーディーな開発を実現します。高純度、ppmオーダーの水分管理、ppbオーダーの金属分管理といったお客様要望にもお応えできます。
大型プラント①(OME)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 5 | 6 |
| GL | 10 | 1 | |
| SUS | 7 | 1 |
大型プラント②(1MP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 1.5 | 1 |
| GL | 3.5 | 1 | |
| GL | 5 | 2 | |
| GL | 10 | 2 | |
| GL | 12 | 2 | |
| SUS | 5 | 1 | |
| 遠心分離機 | 耐酸 | 42B | 1 |
| 耐酸 | 48B | 2 | |
| コニカルドライヤ | GL | 5 | 2 |
| 蒸留塔 | SUS | – | – |
大型プラント③(3MP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 | 反応器 | SUS | 5 | 1 |
|---|---|---|---|
| SUS | 6 | 1 | |
| 蒸留塔 | SUS | – | – |
大型プラント④(AP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 5 | 1 |
| GL | 10 | 5 | |
| SUS | 12 | 1 | |
| 遠心分離機 | 耐酸 | 48B | 2 |
| 蒸留塔 | SUS | – | – |
大型プラント⑤(FRNP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 4.2 | 1 |
| GL | 5 | 2 | |
| GL | 6 | 2 | |
| GL | 12 | 1 | |
| 遠心分離機 | SUS | 48B | 2 |
| コニカルドライヤ | GL | 5 | 1 |
中型プラント①(2MP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 2 | 2 |
| SUS | 2 | 1 | |
| SUS | 4 | 1 | |
| 蒸留塔 | SUS | – | – |
中型プラント②(CMP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 1 | 1 |
| GL | 1.5 | 2 | |
| GL | 2 | 2 | |
| SUS | 2 | 1 | |
| 遠心分離機 | 耐酸 | 36B | 2 |
| コニカルドライヤ | GL | 1 | 1 |
| 蒸留塔 | SUS | – | – |
中型プラント③(PP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 0.5 | 3 |
| GL | 1.5 | 1 | |
| GL | 2 | 1 | |
| SUS | 1.5 | 1 | |
| 遠心分離機 | 耐酸 | 36B | 1 |
| 濾過乾燥機 | SUS | 0.3m2 | 2 |
| コニカルドライヤ | GL | 1 | 1 |
| 蒸留塔 | SUS | – | – |
| GL | – | – |
小型プラント(BP)
| 設備 | 材質 | 容量(m3) | 基数 |
|---|---|---|---|
| 反応器 | GL | 0.2 | 8 |
| SUS | 0.2 | 1 | |
| TP340 | 0.2 | 1 | |
| PTFE | 0.2 | 1 | |
| 遠心分離機 | 耐酸 | 24B | 1 |
| 濾過乾燥機 | ハステロイ | 0.24m2 | 1 |
| コニカルドライヤ | GL | 0.2 | 1 |
| 蒸留塔 | GL | – | – |
その他 流動乾燥機、振動乾燥機











